Wandern
Wanderwege, so vielseitig wie der Kiischpelt
Distanz | 3,60 km |
Dauer | 1:05 h |
Start | Enscheringen |
Schwierigkeit | Leicht |
Karte |
Distanz | 6,69 km |
Dauer | 2:05 h |
Start | Kautenbach |
Schwierigkeit | Leicht |
Karte |
Distanz | 7,34 km |
Dauer | 2:05 h |
Start | Enscheringen |
Schwierigkeit | Mittel |
Karte |
Distanz | 8,54 km |
Dauer | 2:30 h |
Start | Pintsch |
Schwierigkeit | Mittel |
Karte |
Distanz | 8,78 km |
Dauer | 2:55 h |
Start | Lellingen |
Schwierigkeit | Mittel |
Karte |
Distanz | 10,08 km |
Dauer | 3:05 h |
Start | Wilwerwiltz |
Schwierigkeit | Mittel |
Kaart |
Distanz | 10,91 km |
Dauer | 3:20 h |
Start | Lellingen |
Schwierigkeit | Mittel |
Karte |
Distanz | 16,96 km |
Dauer | 5:35 h |
Start | Kautenbach |
Schwierigkeit | Schwer |
Karte |
Distanz | 7,53 km |
Dauer | 2:20 h |
Start | Lellingen |
Schwierigkeit | Mittel |
Karte |
Distanz | 6,55 km |
Dauer | 2:10 h |
Start | Kautenbach |
Schwierigkeit | Mittel |
Karte |
Distanz | 5,00 km |
Dauer | 1:30 h |
Start | Camping Kautenbach |
Schwierigkeit | Leicht |
Karte |
Distanz | 105,51 km |
Dauer | 31:40 h |
Start | Kautenbach |
Schwierigkeit | Schwer |
Karte |
Distanz | 11,15 km |
Dauer | 3:20 h |
Start | Kautenbach |
Schwierigkeit | Mittel |
Karte |
Distanz | 14,45 km |
Dauer | 4:55 h |
Start | Kautenbach |
Schwierigkeit | Schwer |
Karte |
