Sentier A - Kautenbach
Distance: | 7,5 km |
Durée: | 2,0 heures |
Départ: | Place du village Kautenbach |
Difficulté: | Moyenne |
Altitude: | +/- 289 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Sentier L - Lellingen
Distance: | 11,0 km |
Durée: | 3,0 heures |
Départ: | Eglise |
Difficulté: | Difficile |
Altitude: | +/- 329 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Sentier E - Enscherange
Distance: | 7,5 km |
Durée: | 2,0 heures |
Départ: | Centre du village Enscherange |
Difficulté: | Facile |
Altitude: | +/- 238 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Sentier W - Wilwerwiltz
Distance: | 10,5 km |
Durée: | 3,0 heures |
Départ: | Entre gare et église |
Difficulté: | Moyenne |
Altitude: | +/- 343 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Sentier P - Pintsch
Distance: | 8,5 km |
Durée: | 2,5 heures |
Départ: | Pintsch église |
Difficulté: | Facile |
Altitude: | +/- 304 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Sentier C - Kautenbach
Distance: | 11,5 km |
Durée: | 3,0 heures |
Départ: | Centre du village |
Difficulté: | Difficile |
Altitude: | +/- 364 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Sentier K - Kautenbach
Distance: | 10,5 km |
Durée: | 3,0 heures |
Départ: | Centre du village |
Difficulté: | Difficile |
Altitude: | +/- 461 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Sentier L - Kautenbach
Distance: | 4,0 km |
Durée: | 1,0 heure |
Départ: | Centre du village |
Difficulté: | Facile |
Altitude: | +/- 98 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Sentier N - Kautenbach
Distance: | 12,0 km |
Durée: | 3,0 heures |
Départ: | Place du village Kautenbach |
Difficulté: | Difficile |
Altitude: | +/- 415 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Déierepad - Kautenbach
Distance: | 5,0 km |
Durée: | 1,5 heures |
Départ: | Camping Kautenbach |
Difficulté: | Facile |
Altitude: | +/- 171 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Via Botanica - Lellingen
Distance: | 8,0 km |
Durée: | 2,5 heures |
Départ: | Centre du village Lellingen |
Difficulté: | Moyenne |
Altitude: | +/- 308 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Circuit autopédestre 1- Wilwerwiltz
Distance: | 9,7 km |
Durée: | - |
Départ: | Eglise Wilwerwiltz |
Difficulté: | Facile |
Altitude: | - |
Carte digitale: | Visit Luxembourg |
Plus d'infos: | Administration du Cadastre |
Circuit autopédestre 2 - Lellingen
Distance: | 9,6 km |
Durée: | - |
Départ: | Eglise Lellingen |
Difficulté: | Facile |
Altitude: | - |
Carte digitale: | Visit Luxembourg |
Plus d'infos: | Administration du Cadastre |
Circuit autopédestre 27 - Kautenbach
Distance: | 12,5 km |
Durée: | 3,5 heures |
Départ: | Place du village Kautenbach |
Difficulté: | Difficile |
Altitude: | +/- 535 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Sonnewanderung - Enscherange
Distance: | 3,5 km |
Durée: | 1,0 heure |
Départ: | Centre du village |
Difficulté: | Moyenne |
Altitude: | +/- 131 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
Naturleierpad - Kautenbach
Distance: | 6,5 km |
Durée: | 2,5 heures |
Départ: | Place du village |
Difficulté: | Moyenne |
Altitude: | +/- 272 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Plus d'infos: | Webgis Naturpark Our |
CFL - Drauffelt-Wilwerwiltz-Kautenbach
Distance: | 17,0 km |
Durée: | 5,0 heures |
Départ: | Gare Drauffelt |
Difficulté: | Facile |
Altitude: | - |
Carte digitale: | Visit Eislek |
Plus d'infos: | - |
CFL - Kautenbach-Goebelsmühle I
Distance: | 6,4 km |
Durée: | 3,0 heures |
Départ: | Gare Kautenbach |
Difficulté: | Facile |
Altitude: | - |
Carte digitale: | Visit Eislek |
Plus d'infos: | - |
CFL - Kautenbach-GoebelsmühleII
Distance: | 7,8 km |
Durée: | 3,5 heures |
Départ: | Gare Kautenbach |
Difficulté: | Moyenne |
Altitude: | - |
Carte digitale: | Visit Eislek |
Plus d'infos: | - |
CFL - Wiltz-Nocher-Kautenbach
Distance: | 12,5 km |
Durée: | - |
Départ: | Gare Wiltz |
Difficulté: | Facile |
Altitude: | - |
Carte digitale: | Visit Eislek |
Plus d'infos: | - |
CFL - Wiltz-Merkholtz-Kautenbach
Distance: | 12,7 km |
Durée: | - |
Départ: | Gare Wiltz |
Difficulté: | Difficile |
Altitude: | - |
Carte digitale: | Visit Eislek |
Plus d'infos: | - |
Escapardenne Etappe 1 - Kautenbach-Clervaux
Distance: | 25,0 km |
Durée: | - |
Départ: | Place du village Kautenbach |
Difficulté: | Moyenne |
Altitude: | - |
Carte digitale: | - |
Plus d'infos: | Escapardenne.eu |